Курс валют НБМ на 22.02.2012:

Календарь

Валюта Номинал Курс
EUR Евро 1 15.6376 -0.0964
USD Доллар США 1 11.8417 -0.0205
RON Румынский Лей 1 3.5895 -0.025
RUB Российский Рубль 1 0.3968 -0.0024
UAH Украинская Гривна 1 1.478 -0.0014
GEL Грузинский Лари 1 7.2219 +0.0012
TJS Таджикский Сомони 1 2.4882 -0.0044
GBP Английский Фунт Стерлингов 1 18.7123 -0.1148
SEK Шведская Крона 1 1.7738 -0.0095
DKK Датская Крона 1 2.103 -0.0135
RSD Сербский Динар 100 14.4305 -0.0692
CZK Чешская Крона 1 0.6274 -0.0037
PLN Польская Злота 1 3.7404 -0.0312
CNY Китайский Юань 1 1.8807 -0.0017
NZD Новозеландский Доллар 1 9.8819 -0.093
CHF Швейцарский Франк 1 12.9545 -0.0573
NOK Норвежская Крона 1 2.0775 -0.0204
CAD Канадский Доллар 1 11.8791 -0.0836
LVL Латвийский Лат 1 22.4084 -0.1219
BYR Белорусский Рубль 100 0.1444 +0.001
LTL Литовский Лит 1 4.5293 -0.0277
BGN Болгарский Лев 1 7.9957 -0.0487
KZT Казахский Тенге 10 0.8 -0.0012
AZN Азербайджанский Манат 1 15.0763 -0.0242
KWD Кувейтский Динар 1 42.6052 -0.1015
AUD Австралийский Доллар 1 12.6321 -0.1577
KGS Киргизский Сом 10 2.5337 +0.0001
AMD Армянский Драм 10 0.304 -0.0009
JPY Японская Йена 100 14.8681 -0.0632
ISK Исландская Крона 10 0.956 -0.0102
ILS Израильский Шекель 1 3.1679 -0.0189
XDR СДР 1 18.3067 -0.0743
HUF Венгерский Форинт 100 5.425 -0.0454
UZS Узбекский Сум 100 0.6504 -0.0012
HRK Хорватская Куна 1 2.0613 -0.0137
TRY Турецкая Лира 1 6.7648 -0.0624
Динамика курсов
Конвертор валют





НАД САЙТОМ ВЕДЕТСЯ КРОПОТЛИВАЯ РАБОТА!!!

ЗАПИСЫВАЙТЕ НАШ АДРЕС В ВАШЕ "ИЗБРАННОЕ"

БУДЬ ПЕРВЫМ!!!!!

На сайте будет отборный каталог сайтов.

И, естественно, первый поисковик Молдовы!!!